| メーカー | 商品名 | 型式 | 適用面積 | 洗浄時間 (8畳) |
最大風量 | 運転音 (最大時) |
消費電力 (最大時) |
アレル物質 抑制 |
ウイルス 残存量 |
ニオイ | フィルター交換 | センサー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | エアーリッチ | F-PXD50 | 24畳まで | 12分 | 5.1m3/分 | 52db | 65W | 99%抑制 | 99%以上抑制 | 自然減衰より90%低減? | 10年/7年の2種類 | ハウスダスト/ニオイ |
| Panasonic | エアーリッチ | F-PJD35 | 16畳まで | 17分 | 3.5m3/分 | 47db | 28W | 2年交換 | 汚れ | |||
| 三菱 | MA-838 | 38畳まで | 8分 | 8.3m3/分 | 50db | 71W | 99%抑制 | 99%抑制 | 脱臭効率96% | 10年(おそうじメカ付き) | ニオイ/花粉・ダスト | |
| 三菱 | MA-438 | 20畳まで | 14分 | 4.3m3/分 | 48db | 31W | 臭い1/3まで7分 | 5年 | ニオイ/花粉・ダスト | |||
| ダイキン | 光クリエール | MC75JK-W | 28畳まで | 10分 | 7.5m3/分 | 48db | 63W | 99.6除去 | 99.9%除去 | 90分で5%未満程度に (グラフ読みなので不正確) |
1年。 ただし10枚(10年)分が付属品) |
ホコリ/ニオイセンサー |
| アイリス | FU-G450CX FU-450CX |
19畳まで | 13分 | 4.5m3/分 | 47db | 37W | 91%抑制 | 99.7%除去 | 通常活性炭フィルターの10倍の脱臭スピード | 2年×2/1月の3種類 | ||
| SHARP | FU-W53CX-W | 25畳まで | 12分 | 5.3m3/分 | 52db | 39W | 99.9抑制 | 99%除去 | 2時間で気にならないレベル | 10年(プラズマクラスター浄化) | ホコリ/ニオイセンサー |
RYOKUNO BIKE CAR PHOTO(写真) ペット(犬・猫)
TOP APE100 STEPWAGON 旅行記 パピヨン
CBR600RR PLEO 赤ちゃんと宿・温泉 メインクーン
TZR250R LANCER ガーデニング(ハーブとバラ)
TZR250SPR
アドレスV100